
| 地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 备注 |
| 单位:元/吨 | ||||||
| 东北 | 长春 | CP≥65% | 8100 | 8100 | 0 | 普通直火鱼粉报价 |
| 沈阳 | CP≥65% | 8000 | 8000 | 0 | 普通直火鱼粉报价 | |
| 大连 | CP≥65% | 7800 | 7800 | 0 | 普通直火鱼粉报价 | |
| 华北 | 天津 | CP≥65% | 7900 | 7900 | 0 | 普通直火鱼粉报价 |
| 石家庄 | CP≥65% | 8000 | 8100 | -100 | 普通直火鱼粉报价 | |
| 华中 | 郑州 | CP≥65% | 7900 | 8000 | -100 | 普通直火鱼粉报价 |
| 华东 | 上海 | CP≥65% | 7500 | 7500 | 0 | 普通直火鱼粉报价 |
| 青岛 | CP≥65% | 7950 | 7950 | 0 | 普通直火鱼粉报价 | |
| 合肥 | CP≥65% | 7750 | 7750 | 0 | 普通直火鱼粉报价 | |
| 宁波 | CP≥65% | 7700 | 7700 | 0 | 普通直火鱼粉报价 | |
| 华南 | 黄埔 | CP≥65% | 7600 | 7600 | -100 | 普通直火鱼粉报价 |
| 防城 | CP≥65% | 7850 | 7850 | 0 | 普通直火鱼粉报价 | |
| 南宁 | CP≥65% | 7850 | 7850 | 0 | 普通直火鱼粉报价 | |
| 西南 | 成都 | CP≥65% | 8100 | 8200 | -100 | 普通直火鱼粉报价 |
| 昆明 | CP≥65% | 8000 | 8000 | 0 | 普通直火鱼粉报价 | |
| 西北 | 兰州 | CP≥65% | 8150 | 8250 | -100 | 普通直火鱼粉报价 |
| 乌鲁木齐 | CP≥65% | 8250 | 8350 | -100 | 普通直火鱼粉 |
0
顶一下0
踩一下