
| 类别 | 产品名称 | 产地 | 含量 | 包装、规格 | 单价元/公斤 |
| 复合酶 | 生长猪专用酶 | 湖南尤特尔 | 25公斤 | 72 | |
| 乳仔猪专用酶 | 湖南尤特尔 | 25公斤 | 62 | ||
| 肉禽专用酶 | 湖南尤特尔 | 25公斤 | 52 | ||
| 蛋禽专用酶 | 湖南尤特尔 | 25公斤 | 52 | ||
| 小麦专用酶 | 湖南尤特尔 | 25公斤 | 72 | ||
| 耐高温复合酶 | 湖南尤特尔 | 25公斤 | |||
| 植酸酶 | 植酸酶5000G | BASF | 25公斤 | 78 | |
| 调味剂 | 乐达香40797Z | 西班牙乐达 | 乳香型 | 10公斤 | 面议 |
| 乐达香1806Z | 西班牙乐达 | 乳香加甜味 | 10公斤 | 面议 | |
| 乐达香38972Z | 西班牙乐达 | 强乳香型 | 10公斤 | 面议 | |
| 乐达香1866Z | 西班牙乐达 | 青草香 | 10公斤 | 面议 | |
| 乐达甜5000Z | 西班牙乐达 | 350倍蔗糖浓度 | 10公斤 | 面议 | |
| 乐达香1474ZC | 西班牙乐达 | 进口鱼粉香 | 25公斤 | 面议 | |
| 乐达香1474ZB | 西班牙乐达 | 国产鱼粉香 | 25公斤 | 面议 | |
| 乐达香24609Z | 西班牙乐达 | 水溶肉桂香 | 10公斤 | 面议 | |
| 超甜甜 | 瑞士潘可氏玛 | 25公斤 | 175 | ||
| 瑞香宝 | 瑞士潘可氏玛 | 25公斤 | - | ||
| 酸化剂 | 乐达健胃酸3720 | 西班牙乐达 | 25公斤 | 面议 | |
| 乐达健胃酸1406 | 西班牙乐达 | 25公斤 | 面议 | ||
| 富美 | BASF | 25公斤 | 20 | ||
| 防霉剂 | 克霉灵 | 西班牙乐达 | 25公斤 | 面议 | |
| 着色剂 | 露抗定红 | BASF | 5公斤 | 600 | |
| 露康定黄 | BASF | 5公斤 | 460 | ||
| 柠檬黄 | 日本 | 88% | 25公斤 | 68 | |
| 抗氧化剂 | 乙氧基喹啉 | 江苏中丹 | 30% | 25公斤 | 13.6 |
| 丹喹灵1号 | 江苏中丹 | 25公斤 | 13.6 | ||
| 非常规 | 长尔康 | 安徽科茂隆 | 1公斤 | 150 | |
| 添加剂 | 红亮康 | 安徽科茂隆 | 25公斤 | 32 | |
| 安尔康 | 安徽科茂隆 | 25公斤 | 48 | ||
| 蛋宝 | 安徽科茂隆 | 25公斤 | 30 | ||
| 得乃美 | 美国 | 25公斤 | 15 | ||
| 大豆黄酮 | 江西海天 | 10%、98% | 1公斤 | 150/1400 | |
| 依吉素 | 浙江华科达 | 1公斤 | 105 | ||
| 巴尔麦氏 | 北京娜尔 | 5公斤 | 面议 | ||
| 营养性 | 高脂酸化代乳粉 | 南京郁氏 | 25公斤 | 8 | |
| 添加剂 | 高蛋白代乳粉 | 南京郁氏 | 25公斤 | 7 | |
| 脱色全血蛋白肽 | 北京娜尔 | 25公斤 | 9 | ||
| 甜菜碱 | 北京挑战 | 25公斤 | 10.5 | ||
| 抗生素类 | 金霉素 | 驻马店正大 | 15% | 25公斤 | 12.5 |
| 黄霉素 | 胜利股份 | 4% | 25公斤 | 16.5 | |
| 硫酸抗敌素 | 安吉丰牧 | 10% | 25公斤 | 38 | |
| 杆菌肽锌 | 雅来、福建 | 10% | 25公斤 | 10.5 | |
| 痢菌净 | 南通天成 | 98% | 25公斤 | 80 | |
| 喹乙醇 | 南通天成 | 98% | 25公斤 | 52 | |
| 洛克沙砷 | 江西海天 | 98.50% | 25公斤 | 74 | |
| 阿酸散 | 无锡瑞通 | 98.50% | 25公斤 | 65 | |
| 那西肽 | 安吉丰牧 | 0.25 | 25公斤 | 30 | |
| 吉他霉素 | 新昌国帮 | 50% | 25公斤 | 120 | |
| 抗虫类 | 地可珠利 | 新昌国帮 | 0.50% | 25公斤 | 14 |
| 地可珠利 | 新昌国帮 | 98% | 1公斤 | 1180 | |
| 球痢灵 | 济南新发 | 98% | 25公斤 | - | |
| 环丙安嗪 | 浙江 | 98% | 1公斤 | 165 | |
| 无机微量元素 | 预处理一水硫酸铜 | 广西骏威 | 含铜≥25% | 25公斤 | 17 |
| 预处理一水硫酸亚铁 | 广西骏威 | 含铁≥30% | 25公斤 | 3.8 | |
| 预处理一水硫酸锌 | 广西骏威 | 含锌≥34.5% | 25公斤 | 7 | |
| 预处理一水硫酸锰 | 广西骏威 | 含锰≥31.8% | 25公斤 | 7.8 | |
| 碘化钾 | 四川蜀星 | 含碘≥75% | 25公斤 | 220 | |
| 碘酸钙 | 四川蜀星 | 含碘≥ | 25公斤 | 200 | |
| 亚硒酸钠 | 四川蜀星 | 含硒≥44.7% | 25公斤 | 425 | |
| 氯化钴 | 四川蜀星 | 含钴≥24% | 25公斤 | 200 | |
| 预处理碘酸钙 | 广西骏威 | 含碘≥1% | 25公斤 | 5.6 | |
| 预处理亚硒酸钠 | 广西骏威 | 含硒≥1% | 25公斤 | 15 | |
| 预处理氯化钴 | 广西骏威 | 含钴≥1% | 25公斤 | 13.6 | |
| 预处理氧化锌 | 广西骏威 | 含锌≥76.3% | 25公斤 | 25 | |
| 预处理硫酸镁 | 广西骏威 | 含镁≥15% | 25公斤 | 3.8 | |
| 预处理氯化钾 | 广西骏威 | 含钾≥45% | 25公斤 | 8.5 | |
| 有机微量元素 | 富马酸铁 | 25公斤 | 18 | ||
| 甘氨酸铁 | 25公斤 | 28 | |||
| 碱式氯化铜 | 25公斤 | 42 | |||
| 蛋氨酸锌 | 25公斤 | 35 |
0
顶一下0
踩一下